מידע נוסף
יצרן | |
---|---|
מנוע | אינוורטר |
סוגי-מזגנים | מרכזי |
דירוג-אנרגיה | B |
הספק-כס | 3.4 |
תפוקת-קירור | 33.450 |
תפוקת-חימום | 33.500 |
₪8,053.00
מזגן מירכזי מיצרן undefined מודל: JAMAICA INVERTER 35 במחיר 9,100 שקלים. תפוקת קירור 33,450 BTU/שעה (3.4 כ"ס), דירוג אנרגיה B.
נתונים | ערכים | יחידות |
---|---|---|
תפוקת קירור | 33,450 | BTU/h |
btuCoolingMedium | 0 | BTU/h |
btuCoolingMinimum | 0 | BTU/h |
תפוקת חימום | 33,500 | BTU/h |
btuHeatingMedium | 0 | BTU/h |
btuHeatingMinimum | 0 | BTU/h |
צריכת חשמל לקירור | 3,000 | ווט |
צריכת חשמל לחימום | 2,900 | ווט |
דירוג אנרגיה | B | דירוג |
מקדם ביצועים (קירור) | 3.53 | COP |
מקדם ביצועים (חימום) | 3.4 | COP |
דרגת האוורור | 1450 | cfmUnit |
noiseLevelIndoorUnit | 0 / 0 / 0 | noiseLevelUnit |
noiseLevelOutdoorUnit | 0 | noiseLevelUnit |
sizeIndoor | 900 / 860 / 340 |
sizeUnit |
sizeOutdoor | 900 / 860 / 340 | sizeUnit |
warranty | 1 | warrantyUnit |
madeIn | israel |
יצרן | |
---|---|
מנוע | אינוורטר |
סוגי-מזגנים | מרכזי |
דירוג-אנרגיה | B |
הספק-כס | 3.4 |
תפוקת-קירור | 33.450 |
תפוקת-חימום | 33.500 |
סיביר מערכות קירור ומיזוג אוויר – עסק פרטי ומקצועי העוסק בשרות שיווק והתקנת מערכות מיזוג אויר וקירור למגזר הפרטי. תחומי הפעילות שלנו כוללים: התקנת מערכות מיזוג אויר, שיפוץ ואחזקה שוטפת. ההרכבה מבוצעת על סמך תוכניות ובשיתוף פעולה עם אדריכלים ומהנדסים יועצים למיזוג אוויר.
2023 © כל זכויות יוצרים שייכים לסיביר מערכות מיזוג אויר בע"מ
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.