מידע נוסף
יצרן | Mitsubishi |
---|---|
סוגי-מזגנים | עילי |
דירוג-אנרגיה | A |
הספק-כס | 1.4 |
תפוקת-קירור | 13.700 |
תפוקת-חימום | 21.500 |
VRF (אינוורטר) |
₪6,200.00
מזגן עילי מיצרן undefined מודל: MSZ-FD35VA במחיר 6,200 שקלים. תפוקת קירור 13,700 BTU/שעה (1.4 כ"ס), דירוג אנרגיה A.
נתונים | ערכים | יחידות |
---|---|---|
תפוקת קירור | 13,700 | BTU/h |
btuCoolingMedium | 11,940 | BTU/h |
btuCoolingMinimum | 3,800 | BTU/h |
תפוקת חימום | 21,500 | BTU/h |
btuHeatingMedium | 13,650 | BTU/h |
btuHeatingMinimum | 5,100 | BTU/h |
צריכת חשמל לקירור | 830 | ווט |
צריכת חשמל לחימום | 870 | ווט |
דירוג אנרגיה | A | דירוג |
מקדם ביצועים (קירור) | 4.21 | COP |
מקדם ביצועים (חימום) | 4.62 | COP |
דרגת האוורור | 440 | cfmUnit |
noiseLevelIndoorUnit | 21 / 29 / 43 | noiseLevelUnit |
noiseLevelOutdoorUnit | 47 | noiseLevelUnit |
sizeIndoor | 798 / 295 / 257 |
sizeUnit |
sizeOutdoor | 870 / 550 / 285 | sizeUnit |
warranty | 3 | warrantyUnit |
madeIn | tailand |
יצרן | Mitsubishi |
---|---|
סוגי-מזגנים | עילי |
דירוג-אנרגיה | A |
הספק-כס | 1.4 |
תפוקת-קירור | 13.700 |
תפוקת-חימום | 21.500 |
VRF (אינוורטר) |
סיביר מערכות קירור ומיזוג אוויר – עסק פרטי ומקצועי העוסק בשרות שיווק והתקנת מערכות מיזוג אויר וקירור למגזר הפרטי. תחומי הפעילות שלנו כוללים: התקנת מערכות מיזוג אויר, שיפוץ ואחזקה שוטפת. ההרכבה מבוצעת על סמך תוכניות ובשיתוף פעולה עם אדריכלים ומהנדסים יועצים למיזוג אוויר.
2023 © כל זכויות יוצרים שייכים לסיביר מערכות מיזוג אויר בע"מ
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.