מידע נוסף
יצרן | Mitsubishi |
---|---|
סוגי-מזגנים | עילי |
דירוג-אנרגיה | G |
הספק-כס | 2.0 |
תפוקת-חימום | 26.600 |
תפוקת-קירור | 19.800 |
VRF (אינוורטר) |
₪8,030.00
מזגן עילי מיצרן undefined מודל: MSZ-FD50VA במחיר 8,030 שקלים. תפוקת קירור 19,800 BTU/שעה (2.0 כ"ס), דירוג אנרגיה G.
נתונים | ערכים | יחידות |
---|---|---|
תפוקת קירור | 19,800 | BTU/h |
btuCoolingMedium | 17,950 | BTU/h |
btuCoolingMinimum | 5,100 | BTU/h |
תפוקת חימום | 26,600 | BTU/h |
btuHeatingMedium | 17,030 | BTU/h |
btuHeatingMinimum | 5,100 | BTU/h |
צריכת חשמל לקירור | 1,500 | ווט |
צריכת חשמל לחימום | 1,560 | ווט |
דירוג אנרגיה | G | דירוג |
מקדם ביצועים (קירור) | 3.5 | COP |
מקדם ביצועים (חימום) | 3.19 | COP |
דרגת האוורור | 520 | cfmUnit |
noiseLevelIndoorUnit | 29 / 39 / 52 | noiseLevelUnit |
noiseLevelOutdoorUnit | 54 | noiseLevelUnit |
sizeIndoor | 798 / 295 / 257 |
sizeUnit |
sizeOutdoor | 920 / 850 / 330 | sizeUnit |
warranty | 3 | warrantyUnit |
madeIn | tailand |
יצרן | Mitsubishi |
---|---|
סוגי-מזגנים | עילי |
דירוג-אנרגיה | G |
הספק-כס | 2.0 |
תפוקת-חימום | 26.600 |
תפוקת-קירור | 19.800 |
VRF (אינוורטר) |
סיביר מערכות קירור ומיזוג אוויר – עסק פרטי ומקצועי העוסק בשרות שיווק והתקנת מערכות מיזוג אויר וקירור למגזר הפרטי. תחומי הפעילות שלנו כוללים: התקנת מערכות מיזוג אויר, שיפוץ ואחזקה שוטפת. ההרכבה מבוצעת על סמך תוכניות ובשיתוף פעולה עם אדריכלים ומהנדסים יועצים למיזוג אוויר.
2023 © כל זכויות יוצרים שייכים לסיביר מערכות מיזוג אויר בע"מ
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.