מידע נוסף
יצרן | Mitsubishi |
---|---|
סוגי-מזגנים | עילי |
דירוג-אנרגיה | A |
הספק-כס | 1.4 |
תפוקת-קירור | 13.700 |
תפוקת-חימום | 18.100 |
VRF (אינוורטר) |
₪5,300.00
מזגן עילי מיצרן undefined מודל: MSZ-GE35VA במחיר 5,300 שקלים. תפוקת קירור 13,700 BTU/שעה (1.4 כ"ס), דירוג אנרגיה A.
נתונים | ערכים | יחידות |
---|---|---|
תפוקת קירור | 13,700 | BTU/h |
btuCoolingMedium | 12,800 | BTU/h |
btuCoolingMinimum | 3,800 | BTU/h |
תפוקת חימום | 18,100 | BTU/h |
btuHeatingMedium | 14,600 | BTU/h |
btuHeatingMinimum | 5,500 | BTU/h |
צריכת חשמל לקירור | 890 | ווט |
צריכת חשמל לחימום | 950 | ווט |
דירוג אנרגיה | A | דירוג |
מקדם ביצועים (קירור) | 4.2 | COP |
מקדם ביצועים (חימום) | 4.5 | COP |
דרגת האוורור | 450 | cfmUnit |
noiseLevelIndoorUnit | 19 / 30 / 43 | noiseLevelUnit |
noiseLevelOutdoorUnit | 47 | noiseLevelUnit |
sizeIndoor | 798 / 295 / 232 |
sizeUnit |
sizeOutdoor | 869 / 550 / 285 | sizeUnit |
warranty | 3 | warrantyUnit |
madeIn | tailand |
יצרן | Mitsubishi |
---|---|
סוגי-מזגנים | עילי |
דירוג-אנרגיה | A |
הספק-כס | 1.4 |
תפוקת-קירור | 13.700 |
תפוקת-חימום | 18.100 |
VRF (אינוורטר) |
סיביר מערכות קירור ומיזוג אוויר – עסק פרטי ומקצועי העוסק בשרות שיווק והתקנת מערכות מיזוג אויר וקירור למגזר הפרטי. תחומי הפעילות שלנו כוללים: התקנת מערכות מיזוג אויר, שיפוץ ואחזקה שוטפת. ההרכבה מבוצעת על סמך תוכניות ובשיתוף פעולה עם אדריכלים ומהנדסים יועצים למיזוג אוויר.
2023 © כל זכויות יוצרים שייכים לסיביר מערכות מיזוג אויר בע"מ
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.