מידע נוסף
יצרן | Mitsubishi |
---|---|
סוגי-מזגנים | עילי |
דירוג-אנרגיה | G |
הספק-כס | 1.9 |
תפוקת-קירור | 18.800 |
תפוקת-חימום | 24.900 |
VRF (אינוורטר) |
₪7,100.00
מזגן עילי מיצרן undefined מודל: MSZ-GE50VA במחיר 7,100 שקלים. תפוקת קירור 18,800 BTU/שעה (1.9 כ"ס), דירוג אנרגיה G.
נתונים | ערכים | יחידות |
---|---|---|
תפוקת קירור | 18,800 | BTU/h |
btuCoolingMedium | 18,290 | BTU/h |
btuCoolingMinimum | 4,800 | BTU/h |
תפוקת חימום | 24,900 | BTU/h |
btuHeatingMedium | 20,570 | BTU/h |
btuHeatingMinimum | 4,800 | BTU/h |
צריכת חשמל לקירור | 1,530 | ווט |
צריכת חשמל לחימום | 1,580 | ווט |
דירוג אנרגיה | G | דירוג |
מקדם ביצועים (קירור) | 3.5 | COP |
מקדם ביצועים (חימום) | 3.81 | COP |
דרגת האוורור | 530 | cfmUnit |
noiseLevelIndoorUnit | 28 / 38 / 49 | noiseLevelUnit |
noiseLevelOutdoorUnit | 54 | noiseLevelUnit |
sizeIndoor | 798 / 295 / 232 |
sizeUnit |
sizeOutdoor | 920 / 850 / 330 | sizeUnit |
warranty | 3 | warrantyUnit |
madeIn | tailand |
יצרן | Mitsubishi |
---|---|
סוגי-מזגנים | עילי |
דירוג-אנרגיה | G |
הספק-כס | 1.9 |
תפוקת-קירור | 18.800 |
תפוקת-חימום | 24.900 |
VRF (אינוורטר) |
סיביר מערכות קירור ומיזוג אוויר – עסק פרטי ומקצועי העוסק בשרות שיווק והתקנת מערכות מיזוג אויר וקירור למגזר הפרטי. תחומי הפעילות שלנו כוללים: התקנת מערכות מיזוג אויר, שיפוץ ואחזקה שוטפת. ההרכבה מבוצעת על סמך תוכניות ובשיתוף פעולה עם אדריכלים ומהנדסים יועצים למיזוג אוויר.
2023 © כל זכויות יוצרים שייכים לסיביר מערכות מיזוג אויר בע"מ
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.