מידע נוסף
יצרן | Mitsubishi |
---|---|
סוגי-מזגנים | מרכזי |
דירוג-אנרגיה | G |
הספק-כס | 1.9 |
תפוקת-קירור | 19.100 |
תפוקת-חימום | 24.600 |
VRF (אינוורטר) |
₪10,880.00
מזגן מירכזי מיצרן undefined מודל: SEZ-KD50VAQ במחיר 10,880 שקלים. תפוקת קירור 19,100 BTU/שעה (1.9 כ"ס), דירוג אנרגיה G.
נתונים | ערכים | יחידות |
---|---|---|
תפוקת קירור | 19,100 | BTU/h |
btuCoolingMedium | 18,290 | BTU/h |
btuCoolingMinimum | 3,800 | BTU/h |
תפוקת חימום | 24,600 | BTU/h |
btuHeatingMedium | 21,670 | BTU/h |
btuHeatingMinimum | 3,800 | BTU/h |
צריכת חשמל לקירור | 1,660 | ווט |
צריכת חשמל לחימום | 1,630 | ווט |
דירוג אנרגיה | G | דירוג |
מקדם ביצועים (קירור) | 3.23 | COP |
מקדם ביצועים (חימום) | 3.9 | COP |
דרגת האוורור | 530 | cfmUnit |
noiseLevelIndoorUnit | 29 / 33 / 36 | noiseLevelUnit |
noiseLevelOutdoorUnit | 53 | noiseLevelUnit |
sizeIndoor | 990 / 200 / 70 |
sizeUnit |
sizeOutdoor | 920 / 850 / 330 | sizeUnit |
warranty | 3 | warrantyUnit |
madeIn | tailand |
יצרן | Mitsubishi |
---|---|
סוגי-מזגנים | מרכזי |
דירוג-אנרגיה | G |
הספק-כס | 1.9 |
תפוקת-קירור | 19.100 |
תפוקת-חימום | 24.600 |
VRF (אינוורטר) |
סיביר מערכות קירור ומיזוג אוויר – עסק פרטי ומקצועי העוסק בשרות שיווק והתקנת מערכות מיזוג אויר וקירור למגזר הפרטי. תחומי הפעילות שלנו כוללים: התקנת מערכות מיזוג אויר, שיפוץ ואחזקה שוטפת. ההרכבה מבוצעת על סמך תוכניות ובשיתוף פעולה עם אדריכלים ומהנדסים יועצים למיזוג אוויר.
2023 © כל זכויות יוצרים שייכים לסיביר מערכות מיזוג אויר בע"מ
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.