מידע נוסף
יצרן | Mitsubishi |
---|---|
סוגי-מזגנים | מרכזי |
דירוג-אנרגיה | F |
הספק-כס | 2.9 |
תפוקת-קירור | 28.300 |
תפוקת-חימום | 35.500 |
VRF (אינוורטר) |
₪16,370.00
מזגן מירכזי מיצרן undefined מודל: SEZ-KD71VAQ במחיר 16,370 שקלים. תפוקת קירור 28,300 BTU/שעה (2.9 כ"ס), דירוג אנרגיה F.
נתונים | ערכים | יחידות |
---|---|---|
תפוקת קירור | 28,300 | BTU/h |
btuCoolingMedium | 25,930 | BTU/h |
btuCoolingMinimum | 3,100 | BTU/h |
תפוקת חימום | 35,500 | BTU/h |
btuHeatingMedium | 26,950 | BTU/h |
btuHeatingMinimum | 3,100 | BTU/h |
צריכת חשמל לקירור | 2,300 | ווט |
צריכת חשמל לחימום | 2,080 | ווט |
דירוג אנרגיה | F | דירוג |
מקדם ביצועים (קירור) | 3.31 | COP |
מקדם ביצועים (חימום) | 3.8 | COP |
דרגת האוורור | 710 | cfmUnit |
noiseLevelIndoorUnit | 30 / 35 / 40 | noiseLevelUnit |
noiseLevelOutdoorUnit | 55 | noiseLevelUnit |
sizeIndoor | 1190 / 200 / 700 |
sizeUnit |
sizeOutdoor | 920 / 880 / 330 | sizeUnit |
warranty | 3 | warrantyUnit |
madeIn | tailand |
יצרן | Mitsubishi |
---|---|
סוגי-מזגנים | מרכזי |
דירוג-אנרגיה | F |
הספק-כס | 2.9 |
תפוקת-קירור | 28.300 |
תפוקת-חימום | 35.500 |
VRF (אינוורטר) |
סיביר מערכות קירור ומיזוג אוויר – עסק פרטי ומקצועי העוסק בשרות שיווק והתקנת מערכות מיזוג אויר וקירור למגזר הפרטי. תחומי הפעילות שלנו כוללים: התקנת מערכות מיזוג אויר, שיפוץ ואחזקה שוטפת. ההרכבה מבוצעת על סמך תוכניות ובשיתוף פעולה עם אדריכלים ומהנדסים יועצים למיזוג אוויר.
2023 © כל זכויות יוצרים שייכים לסיביר מערכות מיזוג אויר בע"מ
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.